En stock !
Nouveau
Enveloppes blanches au format C6 114 x 162 mm
avec impression en noir et au verso
de l'IRP concernée (CE, DP, DUP, CSE, ...)
+ Impression de l'identifiant de chaque électeur :
"Nom" "Prénom", et "collège"
Suivant le fichier Excel fourni par vos soins.
Date de disponibilité:
Nos engagements :
Des expeditions multi-site
Des produits éco-responsables
Une livraison en 24h partout en France !
La garantie de produits 100% en stock !
La possibilité de payer par mandat administratif
Enveloppes d'identification pour le vote par correspondance au format 114 x 162 mm, à patte trapézoïdale gommée. Permet l'insertion des enveloppes de vote standard (90 x 140) puis son insertion dans des enveloppes retour C5 (162 x 229 mm). L'utilisation de ces enveloppes est préconisée si la signature de l'électeur n'a pas été prévue dans le protocole d'accord préélectoral.
Quantités | Prix HT | Prix TTC |
---|---|---|
50 | 20,43 € | 20,43 € |
100 | 27,37 € | 27,37 € |
150 | 34,02 € | 34,02 € |
200 | 40,19 € | 40,19 € |
250 | 46,23 € | 46,23 € |
300 | 52,05 € | 52,05 € |
350 | 57,94 € | 57,94 € |
400 | 63,76 € | 63,76 € |
450 | 69,26 € | 69,26 € |
500 | 74,32 € | 74,32 € |
600 | 84,25 € | 84,25 € |
700 | 93,99 € | 93,99 € |
800 | 103,47 € | 103,47 € |
900 | 112,97 € | 112,97 € |
Quantités | Prix HT | Prix TTC |
---|---|---|
1000 | 121,36 € | 121,36 € |
1100 | 131,04 € | 131,04 € |
1200 | 140,53 € | 140,53 € |
1300 | 150,09 € | 150,09 € |
1400 | 159,50 € | 159,50 € |
1500 | 168,90 € | 168,90 € |
2000 | 213,80 € | 213,80 € |
2500 | 257,64 € | 257,64 € |
3000 | 300,96 € | 300,96 € |
3500 | 342,71 € | 342,71 € |
4000 | 384,81 € | 384,81 € |
4500 | 425,95 € | 425,95 € |
5000 | 467,26 € | 467,26 € |
10000 | 894,43 € | 894,43 € |
17,73 €
17,73 €
18,18 €
24,17 €
18,18 €
48,90 €
24,00 €