En stock !
Nouveau
Enveloppes blanches au format 114 x 162 mm
+ cadre réservé à la signature.
Date de disponibilité:
Nos engagements :
Des expeditions multi-site
Des produits éco-responsables
Une livraison en 24h partout en France !
La garantie de produits 100% en stock !
La possibilité de payer par mandat administratif
Enveloppes de retour pour l'élection du Comité Social et Economique avec mentions pré-imprimées du Nom, Prénom, Collège de vos électeurs et cadre d'émargement, au format 114 x 162 mm, à patte trapézoïdale et bande de protection adhésive. Ces enveloppes permettent l'insertion des enveloppes de vote standard (90x140). L'utilisation de ces enveloppes est préconisée si la signature de l'électeur a été prévue dans le protocole d'accord préélectoral et que cette même enveloppe est utilisée pour l'acheminement des votes par correspondance.
Quantités | Prix HT | Prix TTC |
---|---|---|
50 | 31,19 € | 31,19 € |
100 | 39,96 € | 39,96 € |
150 | 48,38 € | 48,38 € |
200 | 56,29 € | 56,29 € |
250 | 64,01 € | 64,01 € |
300 | 71,43 € | 71,43 € |
350 | 79,02 € | 79,02 € |
400 | 86,51 € | 86,51 € |
450 | 93,69 € | 93,69 € |
500 | 100,44 € | 100,44 € |
600 | 112,31 € | 112,31 € |
700 | 123,96 € | 123,96 € |
800 | 135,31 € | 135,31 € |
900 | 146,58 € | 146,58 € |
Quantités | Prix HT | Prix TTC |
---|---|---|
1000 | 156,35 € | 156,35 € |
1100 | 167,79 € | 167,79 € |
1200 | 179,07 € | 179,07 € |
1300 | 190,43 € | 190,43 € |
1400 | 201,65 € | 201,65 € |
1500 | 212,87 € | 212,87 € |
2000 | 265,23 € | 265,23 € |
2500 | 316,76 € | 316,76 € |
3000 | 367,85 € | 367,85 € |
3500 | 417,69 € | 417,69 € |
4000 | 467,81 € | 467,81 € |
4500 | 517,16 € | 517,16 € |
5000 | 566,65 € | 566,65 € |
10000 | 1 092,02 € | 1 092,02 € |
Format | 114 x 162 mm |
Type de fermeture | Bande de protection adhésive |
Grammage | 80 grammes par m2 |
Fabrication | France |
Couleur | Blanc |
17,73 €
10,17 €
9,33 €
108,22 €
10,59 €
18,29 €
9,66 €
9,33 €